Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | XPE118119 |
Style | Side x Side |
Vin | XPE118119 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN117323 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN117323 |
Engine Type | In-Line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN782537 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN782537 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN451788 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN451788 |
Engine Type | Electric |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN099359 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN099359 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN098678 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN098678 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN710879 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN710879 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN772690 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN772690 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN265355 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN265355 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN266842 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN266842 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN216383 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN216383 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN273362 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN273362 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RAN274270 |
Style | Side x Side |
Vin | RAN274270 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 570 Full-Size Base - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |